截至目前平台共招标 1193单,已签订合同数0 单
| 项目编号 | 项目类型 | 招标采购标题 | 地区 | 发布日期 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | 辅材招标 | 危废处理(7吨油漆桶)招标 | 重庆市 | 2025-01-13 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1002 | 物流招标 | 云南宇成拆解项目第二次运输招标 | 重庆市 | 2025-01-09 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 999 | 物流招标 | 云南宇成拆解项目第一次运输招标 | 重庆市 | 2025-01-06 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1000 | 物流招标 | 德贤机械项目第二次运输招标 | 重庆市 | 2025-01-06 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1001 | 物流招标 | 永航闷渣车间第二次运输招标 | 重庆市 | 2025-01-06 | 项目已中标 | 查看详情 |
| 997 | 物流招标 | 德贤机械项目第一次运输招标 | 重庆市 | 2025-01-02 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 998 | 物流招标 | 永航闷渣车间第一次运输招标 | 重庆市 | 2025-01-02 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 995 | 物流招标 | 重庆天朋鑫物流仓储站2号厂房改扩项目 第二次招标 | 重庆市 | 2024-12-31 | 项目已中标 | 查看详情 |
| 996 | 物流招标 | 四川创晨兴能新能材料科技有限公司10000吨锂电子电池正极材料项目 第二次招标 | 重庆市 | 2024-12-31 | 项目已中标 | 查看详情 |
| 991 | 物流招标 | 重庆天朋鑫物流仓储站2号厂房改扩项目 第一次招标 | 重庆市 | 2024-12-29 | 报名时间截止 | 查看详情 |
