截至目前平台共招标 1194单,已签订合同数0 单
| 项目编号 | 项目类型 | 招标采购标题 | 地区 | 发布日期 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 759 | 物流招标 | 龙浩木业项目第二次运输招标 | 重庆市 | 2024-05-16 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 758 | 物流招标 | 龙浩木业项目第一次运输招标 | 重庆市 | 2024-05-15 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 757 | 物流招标 | 新型电子元器件第二次运输招标 | 重庆市 | 2024-05-08 | 项目已中标 | 查看详情 |
| 755 | 物流招标 | 新型电子元器件第一次运输招标 | 重庆市 | 2024-05-07 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 756 | 物流招标 | 印尼(锦江园区)年产100万吨氧化铝(一期)第一招标 | 重庆市 | 2024-05-07 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 754 | 物流招标 | 东鹏项目第二次运输招标 | 重庆市 | 2024-05-05 | 项目已中标 | 查看详情 |
| 753 | 物流招标 | 长盈精密西部基地生产项目(二期)连廊、3#4#5#厂房 第二次招标 | 重庆市 | 2024-04-29 | 项目已中标 | 查看详情 |
| 750 | 物流招标 | 东鹏项目第一次运输招标 | 重庆市 | 2024-04-28 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 752 | 物流招标 | 长盈精密西部基地生产项目(二期)连廊、3#4#5#厂房 第一次招标 | 重庆市 | 2024-04-28 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 749 | 物流招标 | 财鑫杰项目第三次运输招标 | 重庆市 | 2024-04-25 | 报名时间截止 | 查看详情 |
