截至目前平台共招标 639单,已签订合同数0 单
| 项目编号 | 项目类型 | 招标采购标题 | 地区 | 发布日期 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1359 | 物流招标 | 四川纳拓新能源材料产能研发基地二号项目 | 重庆市 | 2026-01-09 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1360 | 物流招标 | 重庆朝航钢结构制造有限公司原材料运输 第一次招标 | 重庆市 | 2026-01-09 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1342 | 物流招标 | 四川富临新能源材料有限公司年产5万吨磷酸二氢锂项目 第一次招标 | 重庆市 | 2026-01-04 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1343 | 物流招标 | 四川泸州市益安食品有限公司 第二次招标 | 重庆市 | 2026-01-04 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1344 | 物流招标 | 泸州北方化工室外综合管线 第二次招标 | 重庆市 | 2026-01-04 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1339 | 物流招标 | 泸州北方化工室外综合管线 第二次招标 | 重庆市 | 2026-01-03 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1340 | 物流招标 | 四川省泸州市益安食品有限责任公司 第二次招标 | 重庆市 | 2026-01-03 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1341 | 物流招标 | 四川富临新能源材料有限公司年产5万吨磷酸二氢锂项目 第一次招标 | 重庆市 | 2026-01-03 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1330 | 物流招标 | 泸州北方化工室外综合管线 第一次招标 | 重庆市 | 2025-12-28 | 项目已中标 | 查看详情 |
| 1331 | 物流招标 | 四川省泸州市益安食品有限责任公司 第一次招标 | 重庆市 | 2025-12-28 | 项目已中标 | 查看详情 |
