截至目前平台共招标 469单,已签订合同数0 单
| 项目编号 | 项目类型 | 招标采购标题 | 地区 | 发布日期 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 969 | 物流招标 | 五金制品生产加工基地项目 第二次招标 | 重庆市 | 2024-12-11 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 970 | 物流招标 | 吉跃屠宰智能加工项目 第二招标 | 重庆市 | 2024-12-11 | 项目已中标 | 查看详情 |
| 971 | 物流招标 | 遂宁升宏年产2万吨耐高温尼龙建设项目 第二招标 | 重庆市 | 2024-12-11 | 项目已中标 | 查看详情 |
| 972 | 物流招标 | 重庆朝航钢结构制造有限公司 二氧化碳第一次招标 | 重庆市 | 2024-12-11 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 973 | 物流招标 | 重庆朝航钢结构制造有限公司 液氩第一次招标 | 重庆市 | 2024-12-11 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 974 | 物流招标 | 重庆朝航钢结构制造有限公司 液氧第一次招标 | 重庆市 | 2024-12-11 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 958 | 物流招标 | 遂宁升宏年产2万吨耐高温尼龙建设项目 第一次招标 | 重庆市 | 2024-12-08 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 959 | 物流招标 | 吉跃屠宰智能加工项目 第一次招标 | 重庆市 | 2024-12-08 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 960 | 物流招标 | 五金制品生产加工基地项目 第一次招标 | 重庆市 | 2024-12-08 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 961 | 物流招标 | 西安东站4联 第一次招标 | 重庆市 | 2024-12-08 | 报名时间截止 | 查看详情 |
