截至目前平台共招标 1504单,已签订合同数0 单
| 项目编号 | 项目类型 | 招标采购标题 | 地区 | 发布日期 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1611 | 物流招标 | 新增钢平台 第一次招标 | 重庆市 | 2026-09-03 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1612 | 物流招标 | 宜宾宁川新材料科技有限公司 第一次招标 | 重庆市 | 2026-09-03 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1613 | 物流招标 | 良乾项目第一次运输招标 | 重庆市 | 2026-09-03 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1614 | 物流招标 | 高速公路电梯第二次运输招标 | 重庆市 | 2026-09-03 | 项目已中标 | 查看详情 |
| 1615 | 物流招标 | 秀山农产品第二次运输招标 | 重庆市 | 2026-09-03 | 项目已中标 | 查看详情 |
| 1616 | 物流招标 | 广元管廊项目第一次运输招标 | 重庆市 | 2026-09-03 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1607 | 物流招标 | 秀山农产品第一次运输招标 | 重庆市 | 2026-09-01 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1605 | 物流招标 | 高速公路电梯第一次运输招标 | 重庆市 | 2026-08-31 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1606 | 原材料招标 | 2026年秋季重庆朝航綦航制造有限公司油漆 第2次招标 | 重庆市 | 2026-08-31 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1601 | 原材料招标 | 2026年秋季重庆朝航綦航制造有限公司油漆 第一次招标 | 重庆市 | 2026-08-26 | 报名时间截止 | 查看详情 |
