截至目前平台共招标 1441单,已签订合同数0 单
| 项目编号 | 项目类型 | 招标采购标题 | 地区 | 发布日期 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | 物流招标 | 永茂泰项目第二次运输招标 | 重庆市 | 2026-01-12 | 项目已中标 | 查看详情 |
| 1362 | 物流招标 | 凤彝硅项目第二次运输招标 | 重庆市 | 2026-01-12 | 项目已中标 | 查看详情 |
| 1363 | 物流招标 | 原材料运输第一次招标 | 重庆市 | 2026-01-12 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1356 | 物流招标 | 凤彝硅项目第一次运输招标 | 重庆市 | 2026-01-09 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1357 | 物流招标 | 永茂泰项目第一次运输招标 | 重庆市 | 2026-01-09 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1358 | 物流招标 | 四川富临新能源材料有限公司年产5万吨磷酸二氢锂项目 第二次招标 | 重庆市 | 2026-01-09 | 项目已中标 | 查看详情 |
| 1359 | 物流招标 | 四川纳拓新能源材料产能研发基地二号项目 | 重庆市 | 2026-01-09 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1360 | 物流招标 | 重庆朝航钢结构制造有限公司原材料运输 第一次招标 | 重庆市 | 2026-01-09 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1354 | 物流招标 | 翔丰华石墨烯项目第二次运输招标 | 重庆市 | 2026-01-07 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1355 | 物流招标 | 大关农产品交易中心第二次运输招标 | 重庆市 | 2026-01-07 | 项目已中标 | 查看详情 |
