截至目前平台共招标 515单,已签订合同数0 单
| 项目编号 | 项目类型 | 招标采购标题 | 地区 | 发布日期 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012 | 物流招标 | 宜宾中铁桌越城项目TD-A—04-06地块12号楼 第一次招标 | 重庆市 | 2025-02-07 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1009 | 物流招标 | 6000吨/年硅烷联产1000吨/年硅碳负极材料项目 第二次招标 | 重庆市 | 2025-01-17 | 项目已中标 | 查看详情 |
| 1010 | 物流招标 | 西南氢能设备研发制造基地项目 第二次招标 | 重庆市 | 2025-01-17 | 项目已中标 | 查看详情 |
| 1011 | 原材料招标 | 重庆朝航钢结构制造有限公司 危废第二次招标 | 重庆市 | 2025-01-17 | 项目已中标 | 查看详情 |
| 1006 | 物流招标 | 西南氢能设备研发制造基地项目 第一次招标 | 重庆市 | 2025-01-16 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1007 | 物流招标 | 6000吨/年硅烷联产1000吨/年硅碳负极材料项目 第一次招标 | 重庆市 | 2025-01-16 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1004 | 辅材招标 | 重庆朝航钢结构制造有限公司 危废第一次招标 | 重庆市 | 2025-01-14 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 995 | 物流招标 | 重庆天朋鑫物流仓储站2号厂房改扩项目 第二次招标 | 重庆市 | 2024-12-31 | 项目已中标 | 查看详情 |
| 996 | 物流招标 | 四川创晨兴能新能材料科技有限公司10000吨锂电子电池正极材料项目 第二次招标 | 重庆市 | 2024-12-31 | 项目已中标 | 查看详情 |
| 991 | 物流招标 | 重庆天朋鑫物流仓储站2号厂房改扩项目 第一次招标 | 重庆市 | 2024-12-29 | 报名时间截止 | 查看详情 |
