截至目前平台共招标 1599单,已签订合同数0 单
| 项目编号 | 项目类型 | 招标采购标题 | 地区 | 发布日期 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | 物流招标 | 年产20万吨再生铝项目第一次运输招标 | 重庆市 | 2026-10-30 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1701 | 物流招标 | 达州栈桥第一次运输招标 | 重庆市 | 2026-10-30 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1702 | 物流招标 | 印尼电解铝项目零星单体 第一次招标 | 重庆市 | 2026-10-30 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1703 | 物流招标 | 玄通5G智慧园区和供应链大数据总部经济项目 第二次招标 | 重庆市 | 2026-10-30 | 项目已中标 | 查看详情 |
| 1704 | 物流招标 | 四川江腾金属制品有限公司1#厂房营山厂区项目----与南充冠迪餐具制造有限公司-营山厂区项目 第二次招标 | 重庆市 | 2026-10-30 | 项目已中标 | 查看详情 |
| 1697 | 物流招标 | 印尼项目第二次运输招标 | 重庆市 | 2026-10-28 | 项目已中标 | 查看详情 |
| 1698 | 物流招标 | 玄通5G智慧园区和供应链大数据总部经济项目 第一次招标 | 重庆市 | 2026-10-28 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1696 | 物流招标 | 印尼项目第一次运输招标 | 重庆市 | 2026-10-27 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1695 | 物流招标 | 四川江腾金属制品有限公司1#厂房营山厂区项目----与南充冠迪餐具制造有限公司-营山厂区项目 第一次招标 | 重庆市 | 2026-10-23 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1693 | 物流招标 | 大足南门桥 第三次招标 | 重庆市 | 2026-10-23 | 报名时间截止 | 查看详情 |
