截至目前平台共招标 515单,已签订合同数0 单
| 项目编号 | 项目类型 | 招标采购标题 | 地区 | 发布日期 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1376 | 物流招标 | 中心通讯西南科创中心项目 第一次招标 | 重庆市 | 2026-02-03 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1369 | 物流招标 | 安岳县年处理40万吨区域粪污集中 第二次招标 | 重庆市 | 2026-01-19 | 项目已中标 | 查看详情 |
| 1364 | 物流招标 | 四川纳拓新能源材料产能研发基地二号项目 第二次招标 | 重庆市 | 2026-01-13 | 项目已中标 | 查看详情 |
| 1365 | 物流招标 | 安岳县年处理40万吨区域粪污集中 第一次招标 | 重庆市 | 2026-01-13 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1366 | 物流招标 | 重庆朝航钢结构制造有限公司 原材料运输第二次招标 | 重庆市 | 2026-01-13 | 项目已中标 | 查看详情 |
| 1358 | 物流招标 | 四川富临新能源材料有限公司年产5万吨磷酸二氢锂项目 第二次招标 | 重庆市 | 2026-01-09 | 项目已中标 | 查看详情 |
| 1359 | 物流招标 | 四川纳拓新能源材料产能研发基地二号项目 | 重庆市 | 2026-01-09 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1360 | 物流招标 | 重庆朝航钢结构制造有限公司原材料运输 第一次招标 | 重庆市 | 2026-01-09 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1342 | 物流招标 | 四川富临新能源材料有限公司年产5万吨磷酸二氢锂项目 第一次招标 | 重庆市 | 2026-01-04 | 报名时间截止 | 查看详情 |
| 1343 | 物流招标 | 四川泸州市益安食品有限公司 第二次招标 | 重庆市 | 2026-01-04 | 报名时间截止 | 查看详情 |
